L'HISTORIQUE DE 1TPE
17 ans et 1 mois de statistiques.
La plate-forme d'affiliation 1TPE a été créée il y a plus de 18 ans, le 24/09/2007.
Mensuellement 44 961,56€ de gains sont reversés aux affiliés et aux vendeurs pour 1 608 ventes. 1 991 nouveaux membres s'inscrivent et 120 produits sont ajoutés au catalogue !
Son gérant, Sylvain Milon, est né il y a bientôt 61 ans et habite à l'Hermitage, près de Rennes (35). Il dirige la société S.M.Conseils, une SARL unipersonnelle créée il y a un peu plus de 24 ans, immatriculée le 05/11/2001 à Rennes avec le numéro SIRET 439 722 430 00048. 1TPE est une entreprise sûre et pérenne, d'une régularité sans faille dans les paiements et les remboursements. Une société très bien gérée sur laquelle peuvent compter affiliés, vendeurs et clients.
C'est une réussite à la française, dominant largement la compétition sur le marché francophone de la vente de produits numériques...
Pour gagner de l'argent avec 1TPE, cliquez ici.

Gains reversés :
9 172 158€
Membres :
406 234
Produits au catalogue :
24 419
Ventes de produits :
327 978
| Date | Reversements | Total | Membres | Total | Produits | Total | Ventes | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembre 2007 | 1€ | 1€ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Octobre 2007 | 53 586€ | 53 587€ | 1761 | 1762 | 318 | 319 | 1670 | 1671 |
| Novembre 2007 | 59 556€ | 113 143€ | 683 | 2445 | 148 | 467 | 2122 | 3793 |
| Décembre 2007 | 53 600€ | 166 743€ | 480 | 2925 | 97 | 564 | 2120 | 5913 |
| Janvier 2008 | 54 589€ | 221 332€ | 1476 | 4401 | 229 | 793 | 1811 | 7724 |
| Février 2008 | 57 573€ | 278 905€ | 727 | 5128 | 88 | 881 | 1801 | 9525 |
| Mars 2008 | 55 560€ | 334 465€ | 788 | 5916 | 84 | 965 | 1939 | 11464 |
| Avril 2008 | 50 633€ | 385 098€ | 1968 | 7884 | 242 | 1207 | 2157 | 13621 |
| Mai 2008 | 57 248€ | 442 346€ | 1968 | 9852 | 242 | 1449 | 2101 | 15722 |
| Juin 2008 | 60 877€ | 503 223€ | 2335 | 12187 | 241 | 1690 | 2123 | 17845 |
| Juillet 2008 | 49 622€ | 552 845€ | 1846 | 14033 | 184 | 1874 | 2102 | 19947 |
| Aout 2008 | 62 487€ | 615 332€ | 1299 | 15332 | 190 | 2064 | 2017 | 21964 |
| Septembre 2008 | 47 666€ | 662 998€ | 2226 | 17558 | 295 | 2359 | 1914 | 23878 |
| Octobre 2008 | 61 519€ | 724 517€ | 1668 | 19226 | 195 | 2554 | 1870 | 25748 |
| Novembre 2008 | 49 604€ | 774 121€ | 883 | 20109 | 88 | 2642 | 1895 | 27643 |
| Décembre 2008 | 62 580€ | 836 701€ | 2488 | 22597 | 295 | 2937 | 2020 | 29663 |
| Janvier 2009 | 46 580€ | 883 281€ | 1061 | 23658 | 95 | 3032 | 1859 | 31522 |
| Février 2009 | 64 580€ | 947 861€ | 2557 | 26215 | 249 | 3281 | 1590 | 33112 |
| Mars 2009 | 55 580€ | 1 003 441€ | 938 | 27153 | 120 | 3401 | 1534 | 34646 |
| Avril 2009 | 46 580€ | 1 050 021€ | 1332 | 28485 | 207 | 3608 | 1924 | 36570 |
| Mai 2009 | 64 580€ | 1 114 601€ | 1332 | 29817 | 207 | 3815 | 1729 | 38299 |
| Juin 2009 | 47 580€ | 1 162 181€ | 1332 | 31149 | 207 | 4022 | 1546 | 39845 |
| Juillet 2009 | 60 580€ | 1 222 761€ | 1332 | 32481 | 206 | 4228 | 1582 | 41427 |
| Aout 2009 | 43 808€ | 1 266 569€ | 1188 | 33669 | 200 | 4428 | 1871 | 43298 |
| Septembre 2009 | 27 866€ | 1 294 435€ | 824 | 34493 | 120 | 4548 | 2177 | 45475 |
| Octobre 2009 | 59 440€ | 1 353 875€ | 1409 | 35902 | 186 | 4734 | 1857 | 47332 |
| Novembre 2009 | 59 440€ | 1 413 315€ | 1409 | 37311 | 186 | 4920 | 1598 | 48930 |
| Décembre 2009 | 59 441€ | 1 472 756€ | 1409 | 38720 | 185 | 5105 | 2056 | 50986 |
| Janvier 2010 | 74 696€ | 1 547 452€ | 1955 | 40675 | 186 | 5291 | 1525 | 52511 |
| Février 2010 | 31 020€ | 1 578 472€ | 813 | 41488 | 87 | 5378 | 1821 | 54332 |
| Mars 2010 | 86 723€ | 1 665 195€ | 2452 | 43940 | 14 | 5392 | 1957 | 56289 |
| Avril 2010 | 67 606€ | 1 732 801€ | 1821 | 45761 | 124 | 5516 | 1760 | 58049 |
| Mai 2010 | 59 699€ | 1 792 500€ | 2201 | 47962 | 126 | 5642 | 1776 | 59825 |
| Juin 2010 | 59 699€ | 1 852 199€ | 2201 | 50163 | 126 | 5768 | 2107 | 61932 |
| Juillet 2010 | 59 699€ | 1 911 898€ | 2201 | 52364 | 126 | 5894 | 2025 | 63957 |
| Aout 2010 | 59 697€ | 1 971 595€ | 2200 | 54564 | 127 | 6021 | 1832 | 65789 |
| Septembre 2010 | 53 186€ | 2 024 781€ | 2105 | 56669 | 100 | 6121 | 2035 | 67824 |
| Octobre 2010 | 39 726€ | 2 064 507€ | 1090 | 57759 | 70 | 6191 | 1853 | 69677 |
| Novembre 2010 | 57 259€ | 2 121 766€ | 1472 | 59231 | 135 | 6326 | 1830 | 71507 |
| Décembre 2010 | 49 771€ | 2 171 537€ | 941 | 60172 | 115 | 6441 | 2157 | 73664 |
| Janvier 2011 | 46 789€ | 2 218 326€ | 908 | 61080 | 89 | 6530 | 1968 | 75632 |
| Février 2011 | 44 237€ | 2 262 563€ | 976 | 62056 | 81 | 6611 | 1767 | 77399 |
| Mars 2011 | 38 724€ | 2 301 287€ | 1075 | 63131 | 115 | 6726 | 1784 | 79183 |
| Avril 2011 | 50 894€ | 2 352 181€ | 1574 | 64705 | 141 | 6867 | 2074 | 81257 |
| Mai 2011 | 19 866€ | 2 372 047€ | 634 | 65339 | 10 | 6877 | 2096 | 83353 |
| Juin 2011 | 53 453€ | 2 425 500€ | 1839 | 67178 | 123 | 7000 | 1812 | 85165 |
| Juillet 2011 | 37 281€ | 2 462 781€ | 1098 | 68276 | 135 | 7135 | 2050 | 87215 |
| Aout 2011 | 44 925€ | 2 507 706€ | 1233 | 69509 | 116 | 7251 | 1693 | 88908 |
| Septembre 2011 | 49 493€ | 2 557 199€ | 1423 | 70932 | 122 | 7373 | 2065 | 90973 |
| Octobre 2011 | 42 237€ | 2 599 436€ | 1363 | 72295 | 61 | 7434 | 1526 | 92499 |
| Novembre 2011 | 44 138€ | 2 643 574€ | 1475 | 73770 | 49 | 7483 | 1780 | 94279 |
| Décembre 2011 | 45 063€ | 2 688 637€ | 1202 | 74972 | 75 | 7558 | 2053 | 96332 |
| Janvier 2012 | 40 725€ | 2 729 362€ | 1441 | 76413 | 51 | 7609 | 2193 | 98525 |
| Février 2012 | 89 915€ | 2 819 277€ | 2293 | 78706 | 98 | 7707 | 1550 | 100075 |
| Mars 2012 | 47 872€ | 2 867 149€ | 1271 | 79977 | 73 | 7780 | 2035 | 102110 |
| Avril 2012 | 74 485€ | 2 941 634€ | 1656 | 81633 | 78 | 7858 | 1519 | 103629 |
| Mai 2012 | 38 243€ | 2 979 877€ | 906 | 82539 | 53 | 7911 | 2022 | 105651 |
| Juin 2012 | 77 494€ | 3 057 371€ | 1572 | 84111 | -7 | 7904 | 1620 | 107271 |
| Juillet 2012 | 13 365€ | 3 070 736€ | 336 | 84447 | 27 | 7931 | 1586 | 108857 |
| Aout 2012 | 73 856€ | 3 144 592€ | 1859 | 86306 | 166 | 8097 | 1671 | 110528 |
| Septembre 2012 | 56 013€ | 3 200 605€ | 1165 | 87471 | 51 | 8148 | 1554 | 112082 |
| Octobre 2012 | 46 568€ | 3 247 173€ | 1276 | 88747 | 33 | 8181 | 1559 | 113641 |
| Novembre 2012 | 51 035€ | 3 298 208€ | 1764 | 90511 | 107 | 8288 | 1517 | 115158 |
| Décembre 2012 | 7 954€ | 3 306 162€ | 538 | 91049 | 33 | 8321 | 2125 | 117283 |
| Janvier 2013 | 75 872€ | 3 382 034€ | 2058 | 93107 | 69 | 8390 | 2122 | 119405 |
| Février 2013 | 59 535€ | 3 441 569€ | 1668 | 94775 | 86 | 8476 | 1866 | 121271 |
| Mars 2013 | 59 535€ | 3 501 104€ | 1668 | 96443 | 86 | 8562 | 1768 | 123039 |
| Avril 2013 | 59 534€ | 3 560 638€ | 1667 | 98110 | 86 | 8648 | 1682 | 124721 |
| Mai 2013 | 39 340€ | 3 599 978€ | 1268 | 99378 | 7 | 8655 | 1776 | 126497 |
| Juin 2013 | 15 770€ | 3 615 748€ | 284 | 99662 | 29 | 8684 | 1646 | 128143 |
| Juillet 2013 | 54 041€ | 3 669 789€ | 1042 | 100704 | 41 | 8725 | 1650 | 129793 |
| Aout 2013 | 54 040€ | 3 723 829€ | 1041 | 101745 | 40 | 8765 | 1744 | 131537 |
| Septembre 2013 | 58 998€ | 3 782 827€ | 1049 | 102794 | 83 | 8848 | 1586 | 133123 |
| Octobre 2013 | 58 998€ | 3 841 825€ | 1048 | 103842 | 82 | 8930 | 1729 | 134852 |
| Novembre 2013 | 65 045€ | 3 906 870€ | 1482 | 105324 | 87 | 9017 | 1817 | 136669 |
| Décembre 2013 | 65 045€ | 3 971 915€ | 1481 | 106805 | 86 | 9103 | 2083 | 138752 |
| Janvier 2014 | 4 603€ | 3 976 518€ | 228 | 107033 | 19 | 9122 | 2149 | 140901 |
| Février 2014 | 68 363€ | 4 044 881€ | 1644 | 108677 | 64 | 9186 | 2022 | 142923 |
| Mars 2014 | 84 912€ | 4 129 793€ | 1984 | 110661 | 70 | 9256 | 1880 | 144803 |
| Avril 2014 | 80 161€ | 4 209 954€ | 1471 | 112132 | 105 | 9361 | 2165 | 146968 |
| Mai 2014 | 36 446€ | 4 246 400€ | 863 | 112995 | 78 | 9439 | 1665 | 148633 |
| Juin 2014 | 15 066€ | 4 261 466€ | 1072 | 114067 | 104 | 9543 | 1741 | 150374 |
| Juillet 2014 | 51 420€ | 4 312 886€ | 1079 | 115146 | 81 | 9624 | 2112 | 152486 |
| Aout 2014 | 53 921€ | 4 366 807€ | 1016 | 116162 | -55 | 9569 | 1764 | 154250 |
| Septembre 2014 | 51 693€ | 4 418 500€ | 738 | 116900 | 64 | 9633 | 2148 | 156398 |
| Octobre 2014 | 64 534€ | 4 483 034€ | 1106 | 118006 | 87 | 9720 | 1907 | 158305 |
| Novembre 2014 | 41 130€ | 4 524 164€ | 503 | 118509 | 32 | 9752 | 1780 | 160085 |
| Décembre 2014 | 49 555€ | 4 573 719€ | 512 | 119021 | 50 | 9802 | 1976 | 162061 |
| Janvier 2015 | 62 471€ | 4 636 190€ | 757 | 119778 | 91 | 9893 | 2147 | 164208 |
| Février 2015 | 62 470€ | 4 698 660€ | 757 | 120535 | 90 | 9983 | 2117 | 166325 |
| Mars 2015 | 71 018€ | 4 769 678€ | 1074 | 121609 | 113 | 10096 | 1671 | 167996 |
| Avril 2015 | 60 412€ | 4 830 090€ | 784 | 122393 | 83 | 10179 | 1972 | 169968 |
| Mai 2015 | 47 655€ | 4 877 745€ | 741 | 123134 | 68 | 10247 | 2194 | 172162 |
| Juin 2015 | 68 740€ | 4 946 485€ | 963 | 124097 | 70 | 10317 | 2083 | 174245 |
| Juillet 2015 | 60 671€ | 5 007 156€ | 805 | 124902 | 76 | 10393 | 1815 | 176060 |
| Aout 2015 | 86 785€ | 5 093 941€ | 970 | 125872 | 96 | 10489 | 1650 | 177710 |
| Septembre 2015 | 73 076€ | 5 167 017€ | 885 | 126757 | 103 | 10592 | 2095 | 179805 |
| Octobre 2015 | 50 279€ | 5 217 296€ | 984 | 127741 | 55 | 10647 | 1632 | 181437 |
| Novembre 2015 | 71 635€ | 5 288 931€ | 1238 | 128979 | 117 | 10764 | 1860 | 183297 |
| Décembre 2015 | 64 175€ | 5 353 106€ | 846 | 129825 | 50 | 10814 | 1620 | 184917 |
| Janvier 2016 | 62 502€ | 5 415 608€ | 1042 | 130867 | 72 | 10886 | 1682 | 186599 |
| Février 2016 | 63 831€ | 5 479 439€ | 1238 | 132105 | 82 | 10968 | 1940 | 188539 |
| Mars 2016 | 63 923€ | 5 543 362€ | 1312 | 133417 | 56 | 11024 | 2069 | 190608 |
| Avril 2016 | 61 994€ | 5 605 356€ | 1310 | 134727 | 58 | 11082 | 1552 | 192160 |
| Mai 2016 | 58 644€ | 5 664 000€ | 1023 | 135750 | 93 | 11175 | 1792 | 193952 |
| Juin 2016 | 37 227€ | 5 701 227€ | 955 | 136705 | 91 | 11266 | 2067 | 196019 |
| Juillet 2016 | 44 145€ | 5 745 372€ | 609 | 137314 | 36 | 11302 | 1868 | 197887 |
| Aout 2016 | 47 555€ | 5 792 927€ | 1613 | 138927 | 102 | 11404 | 2074 | 199961 |
| Septembre 2016 | 56 401€ | 5 849 328€ | 1178 | 140105 | 70 | 11474 | 1861 | 201822 |
| Octobre 2016 | 49 981€ | 5 899 309€ | 966 | 141071 | 79 | 11553 | 2023 | 203845 |
| Novembre 2016 | 48 603€ | 5 947 912€ | 1234 | 142305 | 103 | 11656 | 1654 | 205499 |
| Décembre 2016 | 46 826€ | 5 994 738€ | 1122 | 143427 | 85 | 11741 | 2185 | 207684 |
| Janvier 2017 | 57 780€ | 6 052 518€ | 1193 | 144620 | 95 | 11836 | 1657 | 209341 |
| Février 2017 | 50 335€ | 6 102 853€ | 1248 | 145868 | 102 | 11938 | 2087 | 211428 |
| Mars 2017 | 39 619€ | 6 142 472€ | 1357 | 147225 | 98 | 12036 | 1888 | 213316 |
| Avril 2017 | 45 759€ | 6 188 231€ | 1134 | 148359 | 171 | 12207 | 1874 | 215190 |
| Mai 2017 | 52 010€ | 6 240 241€ | 1716 | 150075 | 105 | 12312 | 2063 | 217253 |
| Juin 2017 | 50 409€ | 6 290 650€ | 1260 | 151335 | 275 | 12587 | 1845 | 219098 |
| Juillet 2017 | 37 298€ | 6 327 948€ | 910 | 152245 | 136 | 12723 | 1539 | 220637 |
| Aout 2017 | 40 757€ | 6 368 705€ | 953 | 153198 | 149 | 12872 | 1543 | 222180 |
| Septembre 2017 | 43 216€ | 6 411 921€ | 1253 | 154451 | 104 | 12976 | 2171 | 224351 |
| Octobre 2017 | 47 604€ | 6 459 525€ | 1215 | 155666 | 141 | 13117 | 1660 | 226011 |
| Novembre 2017 | 5 196€ | 6 464 721€ | 1224 | 156890 | 80 | 13197 | 2691 | 228702 |
| Décembre 2017 | 60 629€ | 6 525 350€ | 1404 | 158294 | 120 | 13317 | 698 | 229400 |
| Janvier 2018 | 19 523€ | 6 544 873€ | 473 | 158767 | 25 | 13342 | 1777 | 231177 |
| Février 2018 | 38 787€ | 6 583 660€ | 908 | 159675 | 70 | 13412 | 1401 | 232578 |
| Mars 2018 | 113 030€ | 6 696 690€ | 2255 | 161930 | 181 | 13593 | 3298 | 235876 |
| Avril 2018 | 41 766€ | 6 738 456€ | 1118 | 163048 | 53 | 13646 | 1356 | 237232 |
| Mai 2018 | 97 352€ | 6 835 808€ | 2647 | 165695 | 222 | 13868 | 2901 | 240133 |
| Juin 2018 | 1 126€ | 6 836 934€ | 35 | 165730 | 7 | 13875 | 559 | 240692 |
| Juillet 2018 | 50 069€ | 6 887 003€ | 1201 | 166931 | 180 | 14055 | 1736 | 242428 |
| Aout 2018 | 34 151€ | 6 921 154€ | 939 | 167870 | 80 | 14135 | 1134 | 243562 |
| Septembre 2018 | 39 168€ | 6 960 322€ | 1269 | 169139 | -19 | 14116 | 1403 | 244965 |
| Octobre 2018 | 60 207€ | 7 020 529€ | 2261 | 171400 | 149 | 14265 | 2297 | 247262 |
| Novembre 2018 | 9 689€ | 7 030 218€ | 466 | 171866 | 43 | 14308 | 364 | 247626 |
| Décembre 2018 | 36 216€ | 7 066 434€ | 1335 | 173201 | 115 | 14423 | 1322 | 248948 |
| Janvier 2019 | 29 496€ | 7 095 930€ | 1127 | 174328 | 82 | 14505 | 1343 | 250291 |
| Février 2019 | 40 612€ | 7 136 542€ | 1661 | 175989 | 127 | 14632 | 1404 | 251695 |
| Mars 2019 | 78 019€ | 7 214 561€ | 6914 | 182903 | 275 | 14907 | 2993 | 254688 |
| Avril 2019 | 18 774€ | 7 233 335€ | 1655 | 184558 | 69 | 14976 | 663 | 255351 |
| Mai 2019 | 43 983€ | 7 277 318€ | 4900 | 189458 | 215 | 15191 | 1673 | 257024 |
| Juin 2019 | 26 972€ | 7 304 290€ | 1957 | 191415 | 140 | 15331 | 1019 | 258043 |
| Juillet 2019 | 34 956€ | 7 339 246€ | 2537 | 193952 | 201 | 15532 | 1238 | 259281 |
| Aout 2019 | 26 346€ | 7 365 592€ | 1768 | 195720 | 127 | 15659 | 1144 | 260425 |
| Septembre 2019 | 19 809€ | 7 385 401€ | 1420 | 197140 | 140 | 15799 | 448 | 260873 |
| Octobre 2019 | 39 991€ | 7 425 392€ | 5770 | 202910 | 365 | 16164 | 2013 | 262886 |
| Novembre 2019 | 35 501€ | 7 460 893€ | 4984 | 207894 | 209 | 16373 | 459 | 263345 |
| Décembre 2019 | 35 504€ | 7 496 397€ | 5321 | 213215 | 263 | 16636 | 877 | 264222 |
| Janvier 2020 | 20 000€ | 7 516 397€ | 6000 | 219215 | 200 | 16836 | 2458 | 266680 |
| Février 2020 | 45 155€ | 7 561 552€ | 8516 | 227731 | 364 | 17200 | 1470 | 268150 |
| Mars 2020 | 45 164€ | 7 606 716€ | 8516 | 236247 | 363 | 17563 | 1520 | 269670 |
| Avril 2020 | 45 164€ | 7 651 880€ | 8516 | 244763 | 363 | 17926 | 1460 | 271130 |
| Mai 2020 | 43 524€ | 7 695 404€ | 6059 | 250822 | 274 | 18200 | 1510 | 272640 |
| Juin 2020 | 39 320€ | 7 734 724€ | 5431 | 256253 | 194 | 18394 | 1550 | 274190 |
| Juillet 2020 | 31 811€ | 7 766 535€ | 4193 | 260446 | 194 | 18588 | 1400 | 275590 |
| Aout 2020 | 44 191€ | 7 810 726€ | 10939 | 271385 | 184 | 18772 | 1590 | 277180 |
| Septembre 2020 | 41 849€ | 7 852 575€ | 6642 | 278027 | 243 | 19015 | 1430 | 278610 |
| Octobre 2020 | 53 045€ | 7 905 620€ | 7137 | 285164 | 254 | 19269 | 1340 | 279950 |
| Novembre 2020 | 39 695€ | 7 945 315€ | 5884 | 291048 | 254 | 19523 | 1260 | 281210 |
| Décembre 2020 | 35 980€ | 7 981 295€ | 5685 | 296733 | 200 | 19723 | 1738 | 282948 |
| Janvier 2021 | 34 409€ | 8 015 704€ | 6362 | 303095 | 221 | 19944 | 1393 | 284341 |
| Février 2021 | 38 212€ | 8 053 916€ | 4940 | 308035 | 279 | 20223 | 1583 | 285924 |
| Mars 2021 | 40 017€ | 8 093 933€ | 5513 | 313548 | 208 | 20431 | 1759 | 287683 |
| Avril 2021 | 33 711€ | 8 127 644€ | 4946 | 318494 | 220 | 20651 | 1767 | 289450 |
| Mai 2021 | 24 569€ | 8 152 213€ | 2802 | 321296 | 104 | 20755 | 885 | 290335 |
| Juin 2021 | 40 428€ | 8 192 641€ | 4621 | 325917 | 194 | 20949 | 1534 | 291869 |
| Juillet 2021 | 20 092€ | 8 212 733€ | 2263 | 328180 | 69 | 21018 | 803 | 292672 |
| Aout 2021 | 45 033€ | 8 257 766€ | 4656 | 332836 | 177 | 21195 | 1703 | 294375 |
| Septembre 2021 | 25 855€ | 8 283 621€ | 2188 | 335024 | 105 | 21300 | 860 | 295235 |
| Octobre 2021 | 7 817€ | 8 291 438€ | 2245 | 337269 | 82 | 21382 | 948 | 296183 |
| Novembre 2021 | 37 655€ | 8 329 093€ | 3566 | 340835 | 156 | 21538 | 1283 | 297466 |
| Décembre 2021 | 29 491€ | 8 358 584€ | 2360 | 343195 | 74 | 21612 | 1087 | 298553 |
| Janvier 2022 | 35 480€ | 8 394 064€ | 3521 | 346716 | 141 | 21753 | 1195 | 299748 |
| Février 2022 | 27 385€ | 8 421 449€ | 2746 | 349462 | 107 | 21860 | 1076 | 300824 |
| Mars 2022 | 46 448€ | 8 467 897€ | 4609 | 354071 | 194 | 22054 | 1487 | 302311 |
| Avril 2022 | 17 749€ | 8 485 646€ | 1660 | 355731 | 86 | 22140 | 619 | 302930 |
| Mai 2022 | 22 747€ | 8 508 393€ | 2036 | 357767 | 74 | 22214 | 793 | 303723 |
| Juin 2022 | 33 405€ | 8 541 798€ | 2786 | 360553 | 76 | 22290 | 1224 | 304947 |
| Juillet 2022 | 29 361€ | 8 571 159€ | 2517 | 363070 | 119 | 22409 | 1035 | 305982 |
| Aout 2022 | 28 851€ | 8 600 010€ | 2126 | 365196 | 110 | 22519 | 899 | 306881 |
| Septembre 2022 | 28 102€ | 8 628 112€ | 1887 | 367083 | 55 | 22574 | 872 | 307753 |
| Octobre 2022 | 27 941€ | 8 656 053€ | 2433 | 369516 | 104 | 22678 | 931 | 308684 |
| Novembre 2022 | 27 046€ | 8 683 099€ | 2855 | 372371 | 57 | 22735 | 903 | 309587 |
| Décembre 2022 | 17 263€ | 8 700 362€ | 1598 | 373969 | 81 | 22816 | 671 | 310258 |
| Janvier 2023 | 30 154€ | 8 730 516€ | 2317 | 376286 | 213 | 23029 | 1022 | 311280 |
| Février 2023 | 32 321€ | 8 762 837€ | 1710 | 377996 | 58 | 23087 | 1020 | 312300 |
| Mars 2023 | 29 735€ | 8 792 572€ | 1608 | 379604 | 141 | 23228 | 986 | 313286 |
| Avril 2023 | 23 502€ | 8 816 074€ | 2560 | 382164 | 38 | 23266 | 683 | 313969 |
| Mai 2023 | 19 861€ | 8 835 935€ | 1510 | 383674 | 73 | 23339 | 689 | 314658 |
| Juin 2023 | 14 867€ | 8 850 802€ | 1300 | 384974 | 88 | 23427 | 587 | 315245 |
| Juillet 2023 | 1 952€ | 8 852 754€ | 1576 | 386550 | 117 | 23544 | 931 | 316176 |
| Aout 2023 | 19 415€ | 8 872 169€ | 1363 | 387913 | 106 | 23650 | 691 | 316867 |
| Septembre 2023 | 24 025€ | 8 896 194€ | 1395 | 389308 | 147 | 23797 | 848 | 317715 |
| Octobre 2023 | 17 422€ | 8 913 616€ | 1118 | 390426 | 47 | 23844 | 866 | 318581 |
| Novembre 2023 | 20 700€ | 8 934 316€ | 1184 | 391610 | 113 | 23957 | 793 | 319374 |
| Décembre 2023 | 23 496€ | 8 957 812€ | 1024 | 392634 | 82 | 24039 | 887 | 320261 |
| Janvier 2024 | 24 435€ | 8 982 247€ | 1378 | 394012 | 6 | 24045 | 773 | 321034 |
| Février 2024 | 35 658€ | 9 017 905€ | 1356 | 395368 | 93 | 24138 | 1240 | 322274 |
| Mars 2024 | 26 023€ | 9 043 928€ | 1295 | 396663 | 15 | 24153 | 1003 | 323277 |
| Avril 2024 | 20 549€ | 9 064 477€ | 2981 | 399644 | 52 | 24205 | 632 | 323909 |
| Mai 2024 | 24 323€ | 9 088 800€ | 1671 | 401315 | 51 | 24256 | 857 | 324766 |
| Juin 2024 | 27 773€ | 9 116 573€ | 1671 | 402986 | 6 | 24262 | 1025 | 325791 |
| Juillet 2024 | 18 103€ | 9 134 676€ | 1451 | 404437 | 44 | 24306 | 791 | 326582 |
| Aout 2024 | 27 359€ | 9 162 035€ | 1262 | 405699 | 83 | 24389 | 995 | 327577 |
| Septembre 2024 | 10 123€ | 9 172 158€ | 535 | 406234 | 30 | 24419 | 401 | 327978 |
Les statistiques 1TPE en temps réel :
Par jour : 1 498,72€ de gains reversés pour 54 ventes. 66 nouveaux membres et 4 produits.
Par mois : 44 961,56€ de gains reversés pour 1 608 ventes. 1 991 nouveaux membres et 120 produits.
Par an : 539 538,72€ de gains reversés pour 19 296 ventes. 23 892 nouveaux membres et 1 440 produits.
Source des statistiques :
Gains reversés : depuis Juillet 2009 peu après avoir dépassé le million d'euros.
Ventes de produits : depuis Février 2017 peu après avoir dépassé les 200 000 ventes.
Membres et Produits : depuis Septembre 2007 dès le lancement de 1TPE.
UNE SÉLECTION DE 3 PRODUITS :
( VOIR LE CATALOGUE (145 PRODUITS) DES 6 MEMBRES )
1
FAIRE PLUS EN MOINS DE TEMPS | COMMISSION 4,50€
COMMENT TRAVAILLER MOINS ET FAIRE PLUS DARGENT EBOOK
2
ATTIREZ L'ABONDANCE DANS VOTRE VIE | COMMISSION 3,50€
DECOUVREZ TOUS LES CLEFS POUR L'EXPLOITER PLEINEMENTATTIREZ L'ABONDANCE DANS VOTRE VIE
Découvrez TOUS les clefs pour l'exploiter pleinement... Dans les lignes qui suivent, vous allez découvrir une méthode complète pour attirer l'argent, l'amour et la santé dans votre vie.
Vous êtes sur le point de connaître les plus grands secrets qui se cachent derrière la loi d'attraction pour vivre une vie abondante.
Êtes-vous dans l'une des situations suivantes ?
-La malchance vous suit de manière quasi constante...
-Vous avez peu d'argent et vous galérez financièrement...
-Vous attirez de mauvaises personnes dans votre vie...
-Votre santé et votre énergie ne sont pas à leur meilleur...
-Vous cherchez à être davantage heureux au quotidien...
-Vous souhaitez faire un travail qui vous passionne vraiment...
-Vous voulez vivre dans l'abondance financière...
-Vous aimeriez avoir plus de la vie en générale...
Si vous vous reconnaissez le moindrement dans l'une des phrases précédentes, alors continuez à lire la suite, car vous allez y découvrir une méthode qui a le pouvoir de transformer votre vie radicalement.
Quand la vie semble vous montrer que des embûches...
La vie n'a pas toujours été facile avec moi...
Plus particulièrement, les dernières années.
Rupture amoureuse, mauvaises fréquentations, pertes de revenus, santé qui se détériore...
C'est comme si un gros nuage noir venait se placer sur votre vie.
Peut-être avez-vous vécu cela, vous aussi ?
Et, il y a un moment où on se dit, c'est assez !
C'est en cherchant des solutions que je suis tombé un peu par hasard sur la loi d'attraction.
J'ai commencé à appliquer ce qui m'était enseigné et rapidement, j'ai vu des changements s'opérer dans ma vie.
Les résultats ont été si surprenants que les gens ont commencé à me poser beaucoup de questions sur ma nouvelle vie.
La loi d'attraction a eu un tel impact dans ma vie que j'ai décidé de compiler tous les secrets que j'ai appris à l'intérieur d'une méthode complète
La formation - Les Clefs de la Loi d'Attraction: Attirez l'abondance dans votre vie.
Cette formation contient tout le savoir et les expériences que j'ai accumulés au cours des derniers mois et dernières années sur la loi d'attraction. Il s'agit d'une méthode de A à Z pour vous permettre de transformer votre vie radicalement et en peu de temps.
Tout a été condensé pour vous dans ce guide clair, simple et concis pour que vous puissiez à votre tour attirer l'argent, l'amour et la santé dans votre vie.
Dans cette formation, vous allez découvrir plus précisément:
-Qu'est-ce que la loi d'attraction et comment elle fonctionne
-Les 3 principes de base de la loi d'attraction: demander, croire, recevoir
-Qu'est-ce que la gratitude et comment la mettre en pratique : quelques exercices ?
-Les règles à connaître sur la loi d'attraction (pour qu'elle fonctionne réellement)...
-4 bienfaits incroyables que la loi d'attraction vous apportera...
-Qu'est qu'un vision board et comment en construire un ?
-Comment pratiquer la visualisation créatrice ?
-4 choses à savoir pour recevoir ce que vous voulez de la vie...
-Comment éloigner les ondes négatives de sa vie...
-Comment attirer les ondes positives dans sa vie...
-5 exercices de gratitudes extrêmement puissants...
-Comment attirer l'argent comme un aimant dans sa vie...
-Comment attirer les bonnes relations dans sa vie (amour et amis)...
-Comment attirer la santé dans sa vie...
-2 principes fondamentaux pour avoir une meilleure qualité de vie...
-Comment trouver sa mission de vie: 6 trucs...
-Comment augmenter son taux vibratoire...
-Les 2 raisons d'un taux vibratoire bas...
-Comment développer sa force mentale ?
-La meilleure astuce pour devenir surpuissant dans toutes les circonstances...
