Affilié ou vendeur sur 1TPE ? Explosez votre record de ventes par mois !
L'HISTORIQUE DE 1TPE
14 ans et 10 mois de statistiques.
La plate-forme d'affiliation 1TPE a été créée il y a moins de 15 ans, le 24/09/2007.
Mensuellement 48 258,75€ de gains sont reversés aux affiliés et aux vendeurs pour 1 723 ventes. 2 037 nouveaux membres s'inscrivent et 126 produits sont ajoutés au catalogue !
Son gérant, Sylvain Milon, est né il y a plus de 57 ans et habite à l'Hermitage, près de Rennes (35). Il dirige la société S.M.Conseils, une SARL unipersonnelle créée il y a presque 21 ans, immatriculée le 05/11/2001 à Rennes avec le numéro SIRET 439 722 430 00048. 1TPE est une entreprise sûre et pérenne, d'une régularité sans faille dans les paiements et les remboursements. Une société très bien gérée sur laquelle peuvent compter affiliés, vendeurs et clients.
C'est une réussite à la française, dominant largement la compétition sur le marché francophone de la vente de produits numériques...
Pour gagner de l'argent avec 1TPE, cliquez ici.

Gains reversés :
8 541 798€
Membres :
360 553
Produits au catalogue :
22 290
Ventes de produits :
304 947
Date | Reversements | Total | Membres | Total | Produits | Total | Ventes | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Septembre 2007 | 1€ | 1€ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Octobre 2007 | 53 586€ | 53 587€ | 1761 | 1762 | 318 | 319 | 1670 | 1671 |
Novembre 2007 | 59 556€ | 113 143€ | 683 | 2445 | 148 | 467 | 2122 | 3793 |
Décembre 2007 | 53 600€ | 166 743€ | 480 | 2925 | 97 | 564 | 2120 | 5913 |
Janvier 2008 | 54 589€ | 221 332€ | 1476 | 4401 | 229 | 793 | 1811 | 7724 |
Février 2008 | 57 573€ | 278 905€ | 727 | 5128 | 88 | 881 | 1801 | 9525 |
Mars 2008 | 55 560€ | 334 465€ | 788 | 5916 | 84 | 965 | 1939 | 11464 |
Avril 2008 | 50 633€ | 385 098€ | 1968 | 7884 | 242 | 1207 | 2157 | 13621 |
Mai 2008 | 57 248€ | 442 346€ | 1968 | 9852 | 242 | 1449 | 2101 | 15722 |
Juin 2008 | 60 877€ | 503 223€ | 2335 | 12187 | 241 | 1690 | 2123 | 17845 |
Juillet 2008 | 49 622€ | 552 845€ | 1846 | 14033 | 184 | 1874 | 2102 | 19947 |
Aout 2008 | 62 487€ | 615 332€ | 1299 | 15332 | 190 | 2064 | 2017 | 21964 |
Septembre 2008 | 47 666€ | 662 998€ | 2226 | 17558 | 295 | 2359 | 1914 | 23878 |
Octobre 2008 | 61 519€ | 724 517€ | 1668 | 19226 | 195 | 2554 | 1870 | 25748 |
Novembre 2008 | 49 604€ | 774 121€ | 883 | 20109 | 88 | 2642 | 1895 | 27643 |
Décembre 2008 | 62 580€ | 836 701€ | 2488 | 22597 | 295 | 2937 | 2020 | 29663 |
Janvier 2009 | 46 580€ | 883 281€ | 1061 | 23658 | 95 | 3032 | 1859 | 31522 |
Février 2009 | 64 580€ | 947 861€ | 2557 | 26215 | 249 | 3281 | 1590 | 33112 |
Mars 2009 | 55 580€ | 1 003 441€ | 938 | 27153 | 120 | 3401 | 1534 | 34646 |
Avril 2009 | 46 580€ | 1 050 021€ | 1332 | 28485 | 207 | 3608 | 1924 | 36570 |
Mai 2009 | 64 580€ | 1 114 601€ | 1332 | 29817 | 207 | 3815 | 1729 | 38299 |
Juin 2009 | 47 580€ | 1 162 181€ | 1332 | 31149 | 207 | 4022 | 1546 | 39845 |
Juillet 2009 | 60 580€ | 1 222 761€ | 1332 | 32481 | 206 | 4228 | 1582 | 41427 |
Aout 2009 | 43 808€ | 1 266 569€ | 1188 | 33669 | 200 | 4428 | 1871 | 43298 |
Septembre 2009 | 27 866€ | 1 294 435€ | 824 | 34493 | 120 | 4548 | 2177 | 45475 |
Octobre 2009 | 59 440€ | 1 353 875€ | 1409 | 35902 | 186 | 4734 | 1857 | 47332 |
Novembre 2009 | 59 440€ | 1 413 315€ | 1409 | 37311 | 186 | 4920 | 1598 | 48930 |
Décembre 2009 | 59 441€ | 1 472 756€ | 1409 | 38720 | 185 | 5105 | 2056 | 50986 |
Janvier 2010 | 74 696€ | 1 547 452€ | 1955 | 40675 | 186 | 5291 | 1525 | 52511 |
Février 2010 | 31 020€ | 1 578 472€ | 813 | 41488 | 87 | 5378 | 1821 | 54332 |
Mars 2010 | 86 723€ | 1 665 195€ | 2452 | 43940 | 14 | 5392 | 1957 | 56289 |
Avril 2010 | 67 606€ | 1 732 801€ | 1821 | 45761 | 124 | 5516 | 1760 | 58049 |
Mai 2010 | 59 699€ | 1 792 500€ | 2201 | 47962 | 126 | 5642 | 1776 | 59825 |
Juin 2010 | 59 699€ | 1 852 199€ | 2201 | 50163 | 126 | 5768 | 2107 | 61932 |
Juillet 2010 | 59 699€ | 1 911 898€ | 2201 | 52364 | 126 | 5894 | 2025 | 63957 |
Aout 2010 | 59 697€ | 1 971 595€ | 2200 | 54564 | 127 | 6021 | 1832 | 65789 |
Septembre 2010 | 53 186€ | 2 024 781€ | 2105 | 56669 | 100 | 6121 | 2035 | 67824 |
Octobre 2010 | 39 726€ | 2 064 507€ | 1090 | 57759 | 70 | 6191 | 1853 | 69677 |
Novembre 2010 | 57 259€ | 2 121 766€ | 1472 | 59231 | 135 | 6326 | 1830 | 71507 |
Décembre 2010 | 49 771€ | 2 171 537€ | 941 | 60172 | 115 | 6441 | 2157 | 73664 |
Janvier 2011 | 46 789€ | 2 218 326€ | 908 | 61080 | 89 | 6530 | 1968 | 75632 |
Février 2011 | 44 237€ | 2 262 563€ | 976 | 62056 | 81 | 6611 | 1767 | 77399 |
Mars 2011 | 38 724€ | 2 301 287€ | 1075 | 63131 | 115 | 6726 | 1784 | 79183 |
Avril 2011 | 50 894€ | 2 352 181€ | 1574 | 64705 | 141 | 6867 | 2074 | 81257 |
Mai 2011 | 19 866€ | 2 372 047€ | 634 | 65339 | 10 | 6877 | 2096 | 83353 |
Juin 2011 | 53 453€ | 2 425 500€ | 1839 | 67178 | 123 | 7000 | 1812 | 85165 |
Juillet 2011 | 37 281€ | 2 462 781€ | 1098 | 68276 | 135 | 7135 | 2050 | 87215 |
Aout 2011 | 44 925€ | 2 507 706€ | 1233 | 69509 | 116 | 7251 | 1693 | 88908 |
Septembre 2011 | 49 493€ | 2 557 199€ | 1423 | 70932 | 122 | 7373 | 2065 | 90973 |
Octobre 2011 | 42 237€ | 2 599 436€ | 1363 | 72295 | 61 | 7434 | 1526 | 92499 |
Novembre 2011 | 44 138€ | 2 643 574€ | 1475 | 73770 | 49 | 7483 | 1780 | 94279 |
Décembre 2011 | 45 063€ | 2 688 637€ | 1202 | 74972 | 75 | 7558 | 2053 | 96332 |
Janvier 2012 | 40 725€ | 2 729 362€ | 1441 | 76413 | 51 | 7609 | 2193 | 98525 |
Février 2012 | 89 915€ | 2 819 277€ | 2293 | 78706 | 98 | 7707 | 1550 | 100075 |
Mars 2012 | 47 872€ | 2 867 149€ | 1271 | 79977 | 73 | 7780 | 2035 | 102110 |
Avril 2012 | 74 485€ | 2 941 634€ | 1656 | 81633 | 78 | 7858 | 1519 | 103629 |
Mai 2012 | 38 243€ | 2 979 877€ | 906 | 82539 | 53 | 7911 | 2022 | 105651 |
Juin 2012 | 77 494€ | 3 057 371€ | 1572 | 84111 | -7 | 7904 | 1620 | 107271 |
Juillet 2012 | 13 365€ | 3 070 736€ | 336 | 84447 | 27 | 7931 | 1586 | 108857 |
Aout 2012 | 73 856€ | 3 144 592€ | 1859 | 86306 | 166 | 8097 | 1671 | 110528 |
Septembre 2012 | 56 013€ | 3 200 605€ | 1165 | 87471 | 51 | 8148 | 1554 | 112082 |
Octobre 2012 | 46 568€ | 3 247 173€ | 1276 | 88747 | 33 | 8181 | 1559 | 113641 |
Novembre 2012 | 51 035€ | 3 298 208€ | 1764 | 90511 | 107 | 8288 | 1517 | 115158 |
Décembre 2012 | 7 954€ | 3 306 162€ | 538 | 91049 | 33 | 8321 | 2125 | 117283 |
Janvier 2013 | 75 872€ | 3 382 034€ | 2058 | 93107 | 69 | 8390 | 2122 | 119405 |
Février 2013 | 59 535€ | 3 441 569€ | 1668 | 94775 | 86 | 8476 | 1866 | 121271 |
Mars 2013 | 59 535€ | 3 501 104€ | 1668 | 96443 | 86 | 8562 | 1768 | 123039 |
Avril 2013 | 59 534€ | 3 560 638€ | 1667 | 98110 | 86 | 8648 | 1682 | 124721 |
Mai 2013 | 39 340€ | 3 599 978€ | 1268 | 99378 | 7 | 8655 | 1776 | 126497 |
Juin 2013 | 15 770€ | 3 615 748€ | 284 | 99662 | 29 | 8684 | 1646 | 128143 |
Juillet 2013 | 54 041€ | 3 669 789€ | 1042 | 100704 | 41 | 8725 | 1650 | 129793 |
Aout 2013 | 54 040€ | 3 723 829€ | 1041 | 101745 | 40 | 8765 | 1744 | 131537 |
Septembre 2013 | 58 998€ | 3 782 827€ | 1049 | 102794 | 83 | 8848 | 1586 | 133123 |
Octobre 2013 | 58 998€ | 3 841 825€ | 1048 | 103842 | 82 | 8930 | 1729 | 134852 |
Novembre 2013 | 65 045€ | 3 906 870€ | 1482 | 105324 | 87 | 9017 | 1817 | 136669 |
Décembre 2013 | 65 045€ | 3 971 915€ | 1481 | 106805 | 86 | 9103 | 2083 | 138752 |
Janvier 2014 | 4 603€ | 3 976 518€ | 228 | 107033 | 19 | 9122 | 2149 | 140901 |
Février 2014 | 68 363€ | 4 044 881€ | 1644 | 108677 | 64 | 9186 | 2022 | 142923 |
Mars 2014 | 84 912€ | 4 129 793€ | 1984 | 110661 | 70 | 9256 | 1880 | 144803 |
Avril 2014 | 80 161€ | 4 209 954€ | 1471 | 112132 | 105 | 9361 | 2165 | 146968 |
Mai 2014 | 36 446€ | 4 246 400€ | 863 | 112995 | 78 | 9439 | 1665 | 148633 |
Juin 2014 | 15 066€ | 4 261 466€ | 1072 | 114067 | 104 | 9543 | 1741 | 150374 |
Juillet 2014 | 51 420€ | 4 312 886€ | 1079 | 115146 | 81 | 9624 | 2112 | 152486 |
Aout 2014 | 53 921€ | 4 366 807€ | 1016 | 116162 | -55 | 9569 | 1764 | 154250 |
Septembre 2014 | 51 693€ | 4 418 500€ | 738 | 116900 | 64 | 9633 | 2148 | 156398 |
Octobre 2014 | 64 534€ | 4 483 034€ | 1106 | 118006 | 87 | 9720 | 1907 | 158305 |
Novembre 2014 | 41 130€ | 4 524 164€ | 503 | 118509 | 32 | 9752 | 1780 | 160085 |
Décembre 2014 | 49 555€ | 4 573 719€ | 512 | 119021 | 50 | 9802 | 1976 | 162061 |
Janvier 2015 | 62 471€ | 4 636 190€ | 757 | 119778 | 91 | 9893 | 2147 | 164208 |
Février 2015 | 62 470€ | 4 698 660€ | 757 | 120535 | 90 | 9983 | 2117 | 166325 |
Mars 2015 | 71 018€ | 4 769 678€ | 1074 | 121609 | 113 | 10096 | 1671 | 167996 |
Avril 2015 | 60 412€ | 4 830 090€ | 784 | 122393 | 83 | 10179 | 1972 | 169968 |
Mai 2015 | 47 655€ | 4 877 745€ | 741 | 123134 | 68 | 10247 | 2194 | 172162 |
Juin 2015 | 68 740€ | 4 946 485€ | 963 | 124097 | 70 | 10317 | 2083 | 174245 |
Juillet 2015 | 60 671€ | 5 007 156€ | 805 | 124902 | 76 | 10393 | 1815 | 176060 |
Aout 2015 | 86 785€ | 5 093 941€ | 970 | 125872 | 96 | 10489 | 1650 | 177710 |
Septembre 2015 | 73 076€ | 5 167 017€ | 885 | 126757 | 103 | 10592 | 2095 | 179805 |
Octobre 2015 | 50 279€ | 5 217 296€ | 984 | 127741 | 55 | 10647 | 1632 | 181437 |
Novembre 2015 | 71 635€ | 5 288 931€ | 1238 | 128979 | 117 | 10764 | 1860 | 183297 |
Décembre 2015 | 64 175€ | 5 353 106€ | 846 | 129825 | 50 | 10814 | 1620 | 184917 |
Janvier 2016 | 62 502€ | 5 415 608€ | 1042 | 130867 | 72 | 10886 | 1682 | 186599 |
Février 2016 | 63 831€ | 5 479 439€ | 1238 | 132105 | 82 | 10968 | 1940 | 188539 |
Mars 2016 | 63 923€ | 5 543 362€ | 1312 | 133417 | 56 | 11024 | 2069 | 190608 |
Avril 2016 | 61 994€ | 5 605 356€ | 1310 | 134727 | 58 | 11082 | 1552 | 192160 |
Mai 2016 | 58 644€ | 5 664 000€ | 1023 | 135750 | 93 | 11175 | 1792 | 193952 |
Juin 2016 | 37 227€ | 5 701 227€ | 955 | 136705 | 91 | 11266 | 2067 | 196019 |
Juillet 2016 | 44 145€ | 5 745 372€ | 609 | 137314 | 36 | 11302 | 1868 | 197887 |
Aout 2016 | 47 555€ | 5 792 927€ | 1613 | 138927 | 102 | 11404 | 2074 | 199961 |
Septembre 2016 | 56 401€ | 5 849 328€ | 1178 | 140105 | 70 | 11474 | 1861 | 201822 |
Octobre 2016 | 49 981€ | 5 899 309€ | 966 | 141071 | 79 | 11553 | 2023 | 203845 |
Novembre 2016 | 48 603€ | 5 947 912€ | 1234 | 142305 | 103 | 11656 | 1654 | 205499 |
Décembre 2016 | 46 826€ | 5 994 738€ | 1122 | 143427 | 85 | 11741 | 2185 | 207684 |
Janvier 2017 | 57 780€ | 6 052 518€ | 1193 | 144620 | 95 | 11836 | 1657 | 209341 |
Février 2017 | 50 335€ | 6 102 853€ | 1248 | 145868 | 102 | 11938 | 2087 | 211428 |
Mars 2017 | 39 619€ | 6 142 472€ | 1357 | 147225 | 98 | 12036 | 1888 | 213316 |
Avril 2017 | 45 759€ | 6 188 231€ | 1134 | 148359 | 171 | 12207 | 1874 | 215190 |
Mai 2017 | 52 010€ | 6 240 241€ | 1716 | 150075 | 105 | 12312 | 2063 | 217253 |
Juin 2017 | 50 409€ | 6 290 650€ | 1260 | 151335 | 275 | 12587 | 1845 | 219098 |
Juillet 2017 | 37 298€ | 6 327 948€ | 910 | 152245 | 136 | 12723 | 1539 | 220637 |
Aout 2017 | 40 757€ | 6 368 705€ | 953 | 153198 | 149 | 12872 | 1543 | 222180 |
Septembre 2017 | 43 216€ | 6 411 921€ | 1253 | 154451 | 104 | 12976 | 2171 | 224351 |
Octobre 2017 | 47 604€ | 6 459 525€ | 1215 | 155666 | 141 | 13117 | 1660 | 226011 |
Novembre 2017 | 5 196€ | 6 464 721€ | 1224 | 156890 | 80 | 13197 | 2691 | 228702 |
Décembre 2017 | 60 629€ | 6 525 350€ | 1404 | 158294 | 120 | 13317 | 698 | 229400 |
Janvier 2018 | 19 523€ | 6 544 873€ | 473 | 158767 | 25 | 13342 | 1777 | 231177 |
Février 2018 | 38 787€ | 6 583 660€ | 908 | 159675 | 70 | 13412 | 1401 | 232578 |
Mars 2018 | 113 030€ | 6 696 690€ | 2255 | 161930 | 181 | 13593 | 3298 | 235876 |
Avril 2018 | 41 766€ | 6 738 456€ | 1118 | 163048 | 53 | 13646 | 1356 | 237232 |
Mai 2018 | 97 352€ | 6 835 808€ | 2647 | 165695 | 222 | 13868 | 2901 | 240133 |
Juin 2018 | 1 126€ | 6 836 934€ | 35 | 165730 | 7 | 13875 | 559 | 240692 |
Juillet 2018 | 50 069€ | 6 887 003€ | 1201 | 166931 | 180 | 14055 | 1736 | 242428 |
Aout 2018 | 34 151€ | 6 921 154€ | 939 | 167870 | 80 | 14135 | 1134 | 243562 |
Septembre 2018 | 39 168€ | 6 960 322€ | 1269 | 169139 | -19 | 14116 | 1403 | 244965 |
Octobre 2018 | 60 207€ | 7 020 529€ | 2261 | 171400 | 149 | 14265 | 2297 | 247262 |
Novembre 2018 | 9 689€ | 7 030 218€ | 466 | 171866 | 43 | 14308 | 364 | 247626 |
Décembre 2018 | 36 216€ | 7 066 434€ | 1335 | 173201 | 115 | 14423 | 1322 | 248948 |
Janvier 2019 | 29 496€ | 7 095 930€ | 1127 | 174328 | 82 | 14505 | 1343 | 250291 |
Février 2019 | 40 612€ | 7 136 542€ | 1661 | 175989 | 127 | 14632 | 1404 | 251695 |
Mars 2019 | 78 019€ | 7 214 561€ | 6914 | 182903 | 275 | 14907 | 2993 | 254688 |
Avril 2019 | 18 774€ | 7 233 335€ | 1655 | 184558 | 69 | 14976 | 663 | 255351 |
Mai 2019 | 43 983€ | 7 277 318€ | 4900 | 189458 | 215 | 15191 | 1673 | 257024 |
Juin 2019 | 26 972€ | 7 304 290€ | 1957 | 191415 | 140 | 15331 | 1019 | 258043 |
Juillet 2019 | 34 956€ | 7 339 246€ | 2537 | 193952 | 201 | 15532 | 1238 | 259281 |
Aout 2019 | 26 346€ | 7 365 592€ | 1768 | 195720 | 127 | 15659 | 1144 | 260425 |
Septembre 2019 | 19 809€ | 7 385 401€ | 1420 | 197140 | 140 | 15799 | 448 | 260873 |
Octobre 2019 | 39 991€ | 7 425 392€ | 5770 | 202910 | 365 | 16164 | 2013 | 262886 |
Novembre 2019 | 35 501€ | 7 460 893€ | 4984 | 207894 | 209 | 16373 | 459 | 263345 |
Décembre 2019 | 35 504€ | 7 496 397€ | 5321 | 213215 | 263 | 16636 | 877 | 264222 |
Janvier 2020 | 20 000€ | 7 516 397€ | 6000 | 219215 | 200 | 16836 | 2458 | 266680 |
Février 2020 | 45 155€ | 7 561 552€ | 8516 | 227731 | 364 | 17200 | 1470 | 268150 |
Mars 2020 | 45 164€ | 7 606 716€ | 8516 | 236247 | 363 | 17563 | 1520 | 269670 |
Avril 2020 | 45 164€ | 7 651 880€ | 8516 | 244763 | 363 | 17926 | 1460 | 271130 |
Mai 2020 | 43 524€ | 7 695 404€ | 6059 | 250822 | 274 | 18200 | 1510 | 272640 |
Juin 2020 | 39 320€ | 7 734 724€ | 5431 | 256253 | 194 | 18394 | 1550 | 274190 |
Juillet 2020 | 31 811€ | 7 766 535€ | 4193 | 260446 | 194 | 18588 | 1400 | 275590 |
Aout 2020 | 44 191€ | 7 810 726€ | 10939 | 271385 | 184 | 18772 | 1590 | 277180 |
Septembre 2020 | 41 849€ | 7 852 575€ | 6642 | 278027 | 243 | 19015 | 1430 | 278610 |
Octobre 2020 | 53 045€ | 7 905 620€ | 7137 | 285164 | 254 | 19269 | 1340 | 279950 |
Novembre 2020 | 39 695€ | 7 945 315€ | 5884 | 291048 | 254 | 19523 | 1260 | 281210 |
Décembre 2020 | 35 980€ | 7 981 295€ | 5685 | 296733 | 200 | 19723 | 1738 | 282948 |
Janvier 2021 | 34 409€ | 8 015 704€ | 6362 | 303095 | 221 | 19944 | 1393 | 284341 |
Février 2021 | 38 212€ | 8 053 916€ | 4940 | 308035 | 279 | 20223 | 1583 | 285924 |
Mars 2021 | 40 017€ | 8 093 933€ | 5513 | 313548 | 208 | 20431 | 1759 | 287683 |
Avril 2021 | 33 711€ | 8 127 644€ | 4946 | 318494 | 220 | 20651 | 1767 | 289450 |
Mai 2021 | 24 569€ | 8 152 213€ | 2802 | 321296 | 104 | 20755 | 885 | 290335 |
Juin 2021 | 40 428€ | 8 192 641€ | 4621 | 325917 | 194 | 20949 | 1534 | 291869 |
Juillet 2021 | 20 092€ | 8 212 733€ | 2263 | 328180 | 69 | 21018 | 803 | 292672 |
Aout 2021 | 45 033€ | 8 257 766€ | 4656 | 332836 | 177 | 21195 | 1703 | 294375 |
Septembre 2021 | 25 855€ | 8 283 621€ | 2188 | 335024 | 105 | 21300 | 860 | 295235 |
Octobre 2021 | 7 817€ | 8 291 438€ | 2245 | 337269 | 82 | 21382 | 948 | 296183 |
Novembre 2021 | 37 655€ | 8 329 093€ | 3566 | 340835 | 156 | 21538 | 1283 | 297466 |
Décembre 2021 | 29 491€ | 8 358 584€ | 2360 | 343195 | 74 | 21612 | 1087 | 298553 |
Janvier 2022 | 35 480€ | 8 394 064€ | 3521 | 346716 | 141 | 21753 | 1195 | 299748 |
Février 2022 | 27 385€ | 8 421 449€ | 2746 | 349462 | 107 | 21860 | 1076 | 300824 |
Mars 2022 | 46 448€ | 8 467 897€ | 4609 | 354071 | 194 | 22054 | 1487 | 302311 |
Avril 2022 | 17 749€ | 8 485 646€ | 1660 | 355731 | 86 | 22140 | 619 | 302930 |
Mai 2022 | 22 747€ | 8 508 393€ | 2036 | 357767 | 74 | 22214 | 793 | 303723 |
Juin 2022 | 33 405€ | 8 541 798€ | 2786 | 360553 | 76 | 22290 | 1224 | 304947 |
Les statistiques 1TPE en temps réel :
Par jour : 1 608,63€ de gains reversés pour 57 ventes. 68 nouveaux membres et 4 produits.
Par mois : 48 258,75€ de gains reversés pour 1 723 ventes. 2 037 nouveaux membres et 126 produits.
Par an : 579 105,00€ de gains reversés pour 20 676 ventes. 24 444 nouveaux membres et 1 512 produits.
Source des statistiques :
Gains reversés : depuis Juillet 2009 peu après avoir dépassé le million d'euros.
Ventes de produits : depuis Février 2017 peu après avoir dépassé les 200 000 ventes.
Membres et Produits : depuis Septembre 2007 dès le lancement de 1TPE.
UNE SÉLECTION DE 4 PRODUITS :
( VOIR LE CATALOGUE (143 PRODUITS) DES 32 MEMBRES )
1
TRIPLEZ VOS CONVERSIONS DRS | COMMISSION 4,90€
28 FACONS POUR AUGMENTER VOS VENTES EBOOK DROIT DE REVENTE SIMPLE OUTILS DE VENTE
2
9989;YOUTUBE EXPERIENCE - 80 OFFERTS9200; | COMMISSION 8,40€
LA MEILLEURE STRATEGIE POUR CREER UNE CHAINE YOUTUBE QUI RAPPORTE DE L'ARGENT.9989;YOUTUBE EXPERIENCE - 80 OFFERTS9200;
Comment booster
ta chaîne YouTube
en 15 minutes chrono ?
Les secrets des chaînes à succès !JE REJOINS YOUTUBE EXPERIENCE"OUIIII, UNE CHAÎNE YOUTUBE !"
Ca y est, c'est décidé !
Tu veux créer ta chaîne YouTube !
Tu as plein d'idées, tu es motivé.MALHEUREUSEMENT CE N'EST PAS SI SIMPLE...
Certes, tu veux devenir YouTuber parce que c'est cool, parce que tu veux partager ton savoir, ou tes sessions de gaming...
Mais...
❌ Tu postes du contenu sans savoir s'il va être vu
❌ Tes titres ne donnent pas envie de cliquer
❌ Tu ne sais plus quoi dire devant ta webcam...
Du coup, après 3 semaines, tu atteins péniblement les 10 vues...
Alors que des humoristes bien connus en font 3 millions en 2 jours... Et qu'ils gagnent de l'argent en même temps...C'EST DIFFICILE POUR TOI DE GARDER LA MOTIVATION !
❌ Tu te dis que ce que tu fais, ça ne sert à rien...
❌ Et que c'est totalement illusoire d'espérer vivre grâce à YouTube...
Tu finis par perdre ta motivation... qui était pourtant le moteur indispensable pour continuer...TU FINIS PAR PENSER QUE YOUTUBE, CE N'EST PAS POUR TOI... POURTANT...
Tu n'es pas le seul à te retrouver dans cette situation.
Et tous les "grands" YouTubers d'aujourd'hui ont commencé de la même façon, comme toi...
La seule différence ? ILS ONT PERSISTÉ !
Malgré leurs doutes et leurs échecs...
Ils ont finalement compris et développé des astuces toutes simples pour optimiser la visibilité de leurs vidéos...
ET SI JE TE DÉVOILAIS CES ASTUCES SIMPLES À UTILISER ?
J'ai beaucoup appris sur YouTube, en suivant plusieurs entrepreneurs qui utilisent ce formidable moyen de communication pour développer leur entreprise.
ET DEVINE QUOI ? ILS APPLIQUENT TOUS LES MÊMES STRATÉGIES POUR BOOSTER LEURS VIDÉOS !
Et ces stratégies, je les ai récupérées...
Pour satisfaire ma curiosité, au début...
Mais maintenant, je vais te les partager !JE REJOINS YOUTUBE EXPERIENCECE PROGRAMME VA TE MONTRER COMMENT OPTIMISER TA CHAÎNE YOUTUBE... RAPIDEMENT !
Ici, on va à l'essentiel ! Pas de temps à perdre !
Les textes et les vidéos sont courts.
Tu lis,
tu regardes les vidéos,
puis tu appliques.VOICI CE QUE TU VAS DÉCOUVRIR :MODULE 1 : Une chaîne à ton imageL'importance de soigner l'aspect visuel de ta chaîne Les outils simples et gratuits pour créer ta bannière et les miniatures de tes vidéos, en respectant les standards de YouTube Le matériel pas cher que tu peux utiliser pour créer de belles vidéos Comment devenir bon en vidéo ? MODULE 2 : Le pouvoir de visibilitéComment trouver des idées de vidéos Quelques idées pour faire des vidéos sans te montrer (Google Slides, vidéos Tuto, vidéos d'Avis) Le moment idéal pour poster et augmenter tes chances d'être vu Un calendrier de publication MODULE 3 : Opération SéductionTrouver un titre de vidéo qui fait cliquer Booster la description de tes vidéos pour inciter YouTube à te mettre en valeur Un petit hack à appliquer avant même de publier ta vidéo Le super-outil gratuit pour partager tes vidéos ! MODULE 4 : Parlons MonétisationLa manière la plus simple de monétiser ta chaîne YouTube : fais la promotion de YouTube Experience (je t'explique tout) Un programme que je te recommande si tu veux maîtriser la publicité payante YouTube Ads Si tu veux aller + loin : une stratégie long terme ! ET CE N'EST PAS TOUT ...
Je t'ai réservé plusieurs bonus !
Des éléments prêts à l'emploi : tu prends, tu adaptes !BONUS #1 : Le pouvoir des MotsLa liste des meilleurs titres qui font cliquer Le recueil des mots puissants pour captiver et susciter l'émotion de ton audience BONUS #2 : Le Script ultimeUn script complet que tu pourras suivre pour concevoir des vidéos prêtes à cartonner. BONUS #3 : Toujours à jourAccès à vie au programme Toutes les futures mises à jour gratuites JE REJOINS YOUTUBE EXPERIENCETU TE POSES ENCORE DES QUESTIONS ?Je viens à peine de créer ma chaîne YouTube, ce programme est-il fait pour moi ?
Absolument ! Ce programme te dévoile des astuces à appliquer tout au long de la vie de ta chaîne YouTube.
Que tu aies 0 ou 100 vidéos n'a pas d'importance... A part qu'avec 100 vidéos, il te faudra un peu plus de temps pour toutes les booster :-)
Les stratégies de YouTube Experience sont-elles dures à mettre en place ?
Non, bien au contraire.
Ce sont des stratégies simples à mettre en oeuvre. Il n'y a aucune compétence nécessaire pour les appliquer.
Combien de temps faut-il pour appliquer ces actions ?
Très peu de temps, c'est le principe de ce programme "15 minutes chrono" : tu peux appliquer ces astuces en 15 minutes par vidéo.
Tu n'as plus qu'à dupliquer ces actions sur toutes tes vidéos déjà publiées et sur celles à venir.Je peux vraiment gagner de l'argent en faisant la promotion de YouTube Experience ?
Bien sûr ! Je t'explique tout dans le programme.
C'est quoi l'arnaque ?
Tu peux te rassurer, il n'y a aucune arnaque : c'est une technique marketing 100% légale.
C'est ce que l'on appelle l'affiliation, l'équivalent marketing du "bouche à oreille". Tu gagnes de l'argent en "vendant" le produit d'autres personnes : tu en fais la promotion.
Comment ça marche ? C'est compliqué ?
Je te donnerai les instructions pour récupérer gratuitement ton lien affilié (c'est un simple lien internet).
Lorsqu'un visiteur clique sur ton lien, il est redirigé vers cette page YouTube Experience.
S'il achète le programme YouTube Experience, tu recevras automatiquement des commissions sur vente, représentant un pourcentage très avantageux du prix de vente.
Il n'y a rien de compliqué (je te guide) : en 15 minutes, tu auras ton lien à copier-coller et fonctionnel.
Que dois-je faire avec ces liens ?
Tu peux afficher ce lien directement sous tes vidéos YouTube (ou ailleurs sur tes réseaux) pour qu'il soit visible par des visiteurs intéressés. Ce sont eux qui feront le reste : acheter... ou pas.
Sérieux ? C'est tout ? J'ai juste à afficher des liens ?
Oui. Tu as juste à attirer du trafic sur tes liens, je m'occupe de la partie vente. Et ton trafic, ce sont tes visiteurs YouTube, Facebook, Instagram... Évite juste de spammer Internet.
Si c'est si simple, pourquoi personne ne le fait ?
Parce que la majorité des personnes pense que, pour gagner de l'argent sur YouTube, il faut être célèbre et avoir des millions de vues sur ses vidéos... Alors qu'il y a d'autres stratégies légales bien plus simples !
Quoi ? Il y a encore d'autres stratégies pour gagner de l'argent grâce à YouTube ?
